Programm
Die Gymotion 2026 bietet die ganze Palette des Turnsports und lässt dich während eineinhalb Stunden in dein eigenes YOUniverse eintauchen.
| Nachmittagsvorstellung | |
| 11:30 Uhr | Türöffnung |
| 13:30 Uhr | Beginn der Vorstellung |
| ca. 15:45 Uhr | Ende der Vorstellung |
| Abendvorstellung | |
| 17:00 Uhr | Türöffnung |
| 19:00 Uhr | Beginn der Vorstellung |
| ca. 21:15 Uhr | Ende der Vorstellung |
Vorprogramm mit Sascha Ruefer und Linda Gwerder

Bevor die eigentliche Show der Gymotion losgeht, führt das Moderations-Team Sascha Ruefer und Linda Gwerder durch das attraktive Vorprogramm mit unter anderem dem TV Lenzburg und der bekannten Instagram-Gruppe «Getu-Memes».
Gymotion 2026 - die Show
| 01 Intro | ||
| 02 Amis-Gymnastes Yverdon | Boden | |
| 03 TV Glarus a. S. | Ringe | |
| 04 Uni-2-tre | Tanz/Akrobatik | |
| 05 James Gruntz | Musik «explore» | |
| 06 Geräteriege Eschlikon | Schulstufenbarren | |
| 07 Trampolin Aargau | Trampolin | |
| 08 Gymnastik-Gruppe Kreuzlingen | Gymnastik | |
| 09 James Gruntz | Musik «limits» | |
| 10 STV Wetzikon | Barren/Boden | |
| 11 TSV Rohrdorf | Reck | |
PAUSE | ||
| 12 Nationalkader / Stützpunkt Zürich | Pferd, Balken, RG, Pilze | |
| 13 Gym Serrières | Sprung | |
| 14 On Beat | Aerobic | |
| 15 James Gruntz | Musik «evanesence» | |
| 16 SFG Losone | Gymnastik | |
| 17 STV Rickenbach | Barren | |
| 18 James Gruntz | Musik «respect» | |
| 19 TV Hünenberg | Gerätekombi Airtrack/Barren/Boden | |
| 20 TV Mels | Boden | |
| 21 DTV Seuzach Gymnastikgruppe | Gymnastik | |
| 22 James Gruntz | Musik «selfcare» | |
| 23 TV Benken/TV Siebnen | Schaukelringe | |
| 24 Finale | ||
Anzeige
